Malosiaga Inductor Flat Uea Coil Magnetically Crossover Inductor
1. FA'ATAITAI NO: MTP2915S-6R8M
2. Tele: faʻamolemole vaʻai i faʻamatalaga e pei ona i lalo
| TAGATA FA'atau | FA'ATAITAI NO. | MTP2915S-6R8M | TOEFUAGA | A/1 | ||
| FILE NO. | VAEGA NO. | ASO | 2022.11.23 | |||
| 1. O'OGA TULAFONO | IUNITE:mm | |||||
| TAGATA FA'atau | FA'ATAITAI NO. | MTP2915S-6R8M | TOEFUAGA | A/1 | ||
| FILE NO. | VAEGA NO. | ASO | 2022.11.23 | |||
| 1. O'OGA TULAFONO | IUNITE:mm | |||||
![]() | A | 28MAX | ||||
| B | 28.5MAX | |||||
| C | 15.5MAX | |||||
| D | 4.0±0.05 | |||||
| E | 4.5±0.5 | |||||
| F | 6.0REF | |||||
| G | 6.2REF | |||||
2. MANA'OGA FAAELETI
| PARAMETER | FAAMATALAGA | TULAGA | MEA FAI SU'E |
| L(uH) | 6.8± 20% | 100KHz/0.25V | MICROTEST 6377 |
| DCR(mΩ) | 2.5MAX | I le 25℃ | TH2512A |
| Sa ou nofo(A) | 36A TYP L0A*80% | 100KHz/0.25V | MICROTEST 6377+6220 |
| I rms(A) | 30A TYP △T≤40℃ | 100KHz/0.25V | MICROTEST 6377+6220 |
3. LISI O MEA
| MEA | MEA FAI | FAIA |
| CORE | DR:(P47)27*19*7.5*B12 | YUEFENG/DONGYANGGUANG/TIANT ONG |
| Uaea | (0.8*4.0*5.75ts) | TAIYI-JIATENG-SONGYE |
| FA'ATAU | TIN-Sn99.95 | QIANDAO/HONGXINGWEI |
| TAGATA FA'atau | FA'ATAITAI NO. | MTP2915S-6R8M | TOEFUAGA | A/1 | ||||||
| FILE NO. | VAEGA NO. | ASO | 2022.11.23 | |||||||
| FA'AVAE | MEA | A | B | C | D | E | F | G | H | K |
| O'OGA MA LE TELE | SPEC | 28MAX | 28.5MAX | 15.5MAX | 4.0±0.05 | 4.5±0.5 | 6.0REF | 6.2REF | ||
| 1 | 27.56 | 26.50 | 15.35 | 4.02 | 4.01 | 5.98 | 6.25 | |||
| 2 | 27.56 | 26.50 | 15.34 | 4.03 | 4.00 | 5.99 | 6.29 | |||
| 3 | 27.60 | 26.56 | 15.32 | 4.02 | 4.01 | 5.92 | 6.24 | |||
| 4 | 27.56 | 26.58 | 15.34 | 4.03 | 4.02 | 5.9 | 6.25 | |||
| 5 | 27.65 | 26.68 | 15.36 | 4.05 | 4.00 | 5.9 | 6.25 | |||
| X | 27.59 | 26.56 | 15.34 | 4.03 | 4.01 | 5.94 | 6.26 | #DIV/0! | ||
| R | 0.09 | 0.18 | 0.04 | 0.03 | 0.02 | 0.09 | 0.05 | 0.00 | ||
| FAAELETI & MANA'O NTS | MEA | L(μH) | DCR(mΩ) | Sa ou nofo(A) | DC BIAS | Irms | FAIGA: | |||
| SPEC | 6.8± 20% | 2.5MAX | 36A TYP L0A*80% | 降幅 % | 30A TYP △T≤40℃ | | ||||
E tele fa'amatalaga ma fa'amatalaga
| Galulue Vevela | -20℃ i le +105℃ |
| Teuga Susū | 30% i le 95% |
| Mea Su'ega | Ø Liliu Ø Inductance Ø su'ega tetee DCx Ø Su'ega o lo'o iai nei Ø Talofa-PU |
| Tusipasi | ISO9001:2008, ISO14001:2008, UL, CQC |
| MOQ | 1000 pcs |
| OEM | Taliaina |
| Fa'ata'ita'iga | E leai se totogi, ae o le felauaiga e tatau ona totogi i ou tafatafa |
| Taimi Fa'ata'ita'i | 3-5 aso faigaluega |
| afifi | EPE foam + pusa oloa auina atu i fafo, po'o fata palasitika + pusa fa'aulufale atu |
| Taimi tiliva | e tusa ma le 15 aso faigaluega faasaga i le teuina |
Fa'aaogāga
1. Mea Fa'akomepiuta: Meapueata fa'atekinolosi ETC
2. Meafaigaluega a le Aiga: masini fufulu, ea malulu, fai kofeETC
3. Puipuiga oloa: meapueata, leo pu'eina masini, infrared devicesETC
4.Power: Suia le eletise, UPS ETC
5.Lighting alamanuia: aveta'avale LED
6.Auto fa'aeletonika: Navigator, Fa'amaumauga Fa'amaumauga, Ta'avale ta'avale ETC
7.Toys:meataalo eletise, remote controller ETC
8. Taavale afi
Tulaga Fefa'ataua'iga
1. Totogi:
1) T / T 30% muamua, paleni 70% e tatau ona totogi aʻo leʻi lafoina.
2) L/C.
2. Taulaga o uta: Shenzhen poʻo Hongkong Port.
3. Fa'aitiitiga: ofo atu e fa'atatau i le aofa'i o fa'atonuga.
4. Tuuina atu taimi: 7-30 aso e tusa ai ma le aofaʻi o faʻatonuga.
utaina
Matou te lafoina oloa e DHL, UPS, FEDEX, SF, EMS ma TNT.
Fa'ata'ita'iga Taimi Taimi e tusa ma le 3-7 aso
Taimi Ta'ita'i Poloaiga e tusa ma le 20-30 aso.
(Afai o loʻo i ai oloa i totonu o faʻatauga, e mafai ona matou tuʻuina atu i le taimi e tasi pe a uma ona maua le totogi.)








